详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,综合 | 
SIM922 SIM923A 二极管温度控制器

SIM922A&SIM923A 二极管温度控制器可连续读取单个传感器信号并提供数字和模拟输出。 基于模块化 SIM 平台,小尺寸,高性能!
SIM922A  | SIM923A  | |
输入通道  | 1  | 1  | 
传感器类型  | Si, GaAs or GaAlAs diode  | Platinum 和其它RTD  | 
测量类型  | 4线  | 4线  | 
温度单位  | V  | 欧姆  | 
输入范围  | 0-7.5V  | 0 Ω to 1400 Ω (1 mA) 0 Ω to 140 kΩ (10 μA)  | 
电流  | 10 μA ± 0.01 %, ±5 ppm/°C  | 1.0 mA ± 0.1 %, ±5 ppm/°C or 10 μA ± 0.1 %, ±5 ppm/°C  | 
校准曲线  | 1,外加客户自行定义一条曲线,256点  | 43760,外加客户自行定义一条曲线,256点  | 
温度范围  | 1.4 K to 475 K (典型值)  | 1.4 K to 873 K (典型值)  | 
显示精度  | 4位  | 4位  | 
测量精度  | 4 μVrms  | 1.2 mΩ rms / 120 mΩ rms (1 mA / 10 μA)  | 
准确性  | 20 μV + 0.01 %  | 5 mΩ / 0.5 Ω + 0.01 % (1 mA / 10 μA)  | 
SIM922 SIM923A 二极管温度控制器
了解产物更多详情,请联系我们。
产物咨询

扫码联系我们
服务热线
广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@
Copyright © 2025精品91海角乱交版权所有 备案号:
技术支持: sitemap.xml